Seamos realistas: el good timing existe. Elegir un buen momento marca la diferencia.
Este libro aborda el tema de encontrar con anticipación tus buenos momentos. Aunque no sepas astrología. Basado en las antiquísimas moradas de la Luna, nuestro objetivo es proveer una herramienta práctica para encontrar esos momentos óptimos.
Bonus: hay días que no son propicios para hacer gastos. Los resultados de inversiones en días no propicios son muy por debajo de lo esperado. Este libro te cuenta cómo encontrar esos días y planear mejor.
Jornada | Inicio día | Hora | |
---|---|---|---|
7 | 07/02/2025 | 12:26 | |
8 | 08/02/2025 | 10:56 | |
9 | 09/02/2025 | 09:48 | |
10 | 10/02/2025 | 09:03 | |
11 | 11/02/2025 | 08:41 | |
12 | 12/02/2025 | 08:49 | |
13 | 13/02/2025 | 09:14 | |
14 | 14/02/2025 | 10:11 | |
15 | 15/02/2025 | 11:41 | |
16 | 16/02/2025 | 13:30 | |
17 | 17/02/2025 | 15:34 | |
18 | 18/02/2025 | 17:41 | |
19 | 19/02/2025 | 19:41 | |
20 | 20/02/2025 | 21:23 | |
21 | 21/02/2025 | 22:33 | |
22 | 22/02/2025 | 23:07 | |
23 | 23/02/2025 | 22:56 | |
24 | 24/02/2025 | 21:59 | |
25 | 25/02/2025 | 20:29 | |
26 | 26/02/2025 | 18:26 | |
27 | 27/02/2025 | 15:48 | |
28 | 28/02/2025 | 12:56 | |
1 | 01/03/2025 | 09:45 | |
2 | 02/03/2025 | 06:37 | |
3 | 03/03/2025 | 03:34 | |
4 | 04/03/2025 | 00:37 | |
5 | 04/03/2025 | 22:03 | |
6 | 05/03/2025 | 19:44 |
Esta tabla está en Tiempo Universal (no en tu hora local). Por ejemplo, si estás en Buenos Aires, para calcular tu hora local tenés que restar tres horas a la hora que figura en la tabla.